25th Anniversary 系列密封品涨幅(至 2026-04-24)
30 周年效应驱动,数据来源:SNKRDUNK
本期(2026-04-26 至 04-27)核心信号:TCG Pocket B3「Pulsing Aura」今日上线,Mega Lucario ex MUR 日版报价 ¥160,000 迎来 48–72 小时溢价窗口;25th Anniversary Golden Box 自 2025 年 12 月以来涨幅达 171%,30 周年效应在密封品上持续兑现;CardLadder 周榜显示日版稀有喷火龙 +49%、Mew ex SAR +31%,Game Boy Promo Dragonite 则跌 -21%;日版 Abyss Eye(含 Mega Darkrai ex MUR、新 Slowbro)与英文版 Chaos Rising 双双定档 5 月 22 日。附买入/卖出/观望三段行动参考清单。

基于本期 2026-04-26 至 2026-04-27 采集数据,仅供参考,不构成投资建议。汇率参考:1 USD ≈ 158.5 JPY。
| 品种 | 理由 | 当前参考价 |
|---|---|---|
| Mega Lucario ex MUR PSA 10(日版) | Pulsing Aura 今日上线,TCG Pocket 联动催化剂;MUR 蓝筹趋势延续 | ¥160,000 |
| Mega Darkrai ex MUR PSA 10(Abyss Eye) | 发售前三个月价格混乱期,神秘系+MUR 双重溢价预期 | 预测 ¥350,000–¥450,000 |
| Sun & Moon GX 低人口卡(如 Umbreon GX) | PSA 10 低价配合低人口,中长线时间价值型持仓 | Umbreon GX ≤ $300 |
| 品种 | 理由 | 当前参考价 |
|---|---|---|
| Pikachu ex #238 PSA 10(英文版) | 英文版溢价 341% 已处于高位,本周流动性良好,止盈窗口 | $1,299(eBay 4/26) |
| Celebrations 密封品(普通 ETB) | 24 小时 +50% 急涨后已在 $580+ 区间,短期获利盘可能兑现 | $300–$580 |
| Game Boy Promo Dragonite PSA 10 | CardLadder 周跌 -21.17%,跌破门槛;建议评估止损位 | — |
| 品种 | 理由 |
|---|---|
| Chaos Rising Mega Floette ex SIR/SAR | 5/22 发售前无实战数据,赛场验证前定价存在高度不确定性 |
| Abyss Eye Slowbro(日版) | 竞技热议但无实战成绩,等待 5/22 发售后 1–2 周成绩单 |
| EX 时代(2012–2015)经典卡 | 防御性持仓逻辑成立,但短期催化剂缺失,适合闲钱慢慢建仓 |

Official preview of Mega Floette ex, Beedrill ex, Prism Tower and more.
RedFirePotato 发起讨论:Abyss Eye 中的新 Slowbro 单能量造成 210 伤害,被比作历史卡牌 All-Out Grandbull。
Add more perspectives or context around this content.